阪急・博多店 『英国展』 | |
---|---|
日程 | 2019年10月2日(水)~6日(日) 水・木:10:00~20:00 金・土:10:00~21:00 最終日:10:00~18:00 |
場所 | 阪急・博多店8階催物会場 |
公式HP | http://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2019/0919britishfair/index.html |
東京芸術劇場『ジョン・グールドの鳥類図譜展』 | |
---|---|
日程 | 2019年10月5日(土)~13日(日)10:00~18:30(入館は18:00まで) ※10月7日(月)休館日を除く |
場所 | 東京芸術劇場・ギャラリー1 |
公式HP | https://www.tamagawa.jp/campus/museum/info/detail_16280.html |
内容 | 19世紀ヨーロッパでは、世界各地から送られてくる物珍しい動植物が人々の関心を集め、標本の展示会が開かれ、実物大の絵に解説を付した図譜が多数制作されました。なかでもイギリスの博物学者ジョン・グールド(1804-81)が制作した鳥類の図譜は、絵の美しさと学術的内容をそなえ、現在も世界的に貴重な資料として高く評価されています。 このたび、玉川学園創立90周年を記念し、玉川大学教育博物館の所蔵するジョン・グールドの鳥類図譜全41巻を6年ぶりに公開するとともに、山階鳥類研究所より『オオハシ科鳥類図譜(補遺)』『キヌバネドリ科鳥類図譜(補遺)』『鳥の図像』の3巻及びグールドの標本6体を出品いただき、国内で初めてグールドの鳥類図譜44巻を一堂に展示する特別展を開催します。 展示は、「鳥類図譜の成り立ちと技術」「グールドの鳥類学」「19世紀の鳥類図譜」などをテーマに、グールドの鳥類図譜を中心に、同時代に制作された他の鳥類図譜、グールドのスケッチ、レイアウト画などによる図譜の制作過程や石版画の制作方法がわかる資料、鳥類の進化の様子をグールドの図版で示した鳥類の系統樹マンダラなどを展示します。 |
阪急・梅田本店『英国展』 | |
---|---|
日程 | 2019年10月9日(水)~15日(火) 水・木・日・月:10:00~20:00 金・土:10:00~21:00 最終日:10:00~18:00 |
場所 | 阪急・うめだ本店9階催場 |
公式HP | http://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/britishfair2019/index.html |
伊勢丹・新宿店『英国展』 | |
---|---|
日程 | 2019年10月30日(水)~11月4日(月) |
場所 | 伊勢丹・新宿店本館6催事会場 |
オランジェリー・コレクション | |
---|---|
公式HP | http://www.orangeri.com/ |
Gadenet(ガデネット) 会員情報マイページ |
https://gadenet.jp/orangeri/ |
住所 | 〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-32-11 |
TEL | 03-3489-3341 |
FAX | 03-3489-6564 |
担当者名 | 代表 大根 恒子 |
お問い合わせメール | info@orangeri.com |
※こちらの基本情報は、掲載時点のものです。変更やリンク切れの可能性もございますので、Gadenet(ガデネット)会員情報マイページ内の紹介ページをご参照ください。
►紹介ページはこちらから